Protossido di azoto all'ingrosso 0.95L 2.2L 3.3L Protossido di azoto N2o Bombola di gas esilarante 580g Caricatore di panna montata
Panoramica Descrizione Prodotto Ecco la nuova soluzione per il trambusto della ristorazione industriale! Un caricatore ;
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | 580 g |
Riempimento di N2o | 580 g per bottiglia |
Gas | Protossido di azoto N2o |
Grado | Commestibile |
Certificazione | CE TUV 0036 Tped |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone e pallet |
Specifica | 580 g |
Marchio | RM/OEM |
Origine | Qingdao, Cina |
Codice SA | 2811290090 |
Capacità produttiva | 2.000.000 PC al mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Ecco la nuova soluzione per il caos della ristorazione industriale! Un caricatore per crema che contiene 580 grammi di Protossido d'azoto E942 utilizzato per riempire i tuoi dispenser di crema nel modo più semplice e veloce. Con l'innovativo caricatore per panna montata, puoi vivere un'esperienza di ricarica della panna risparmiando tempo e avere una quantità di protossido di azoto molto maggiore rispetto ai tradizionali caricatori per panna.Fornitura diretta in fabbrica di bombole di gas N2O di protossido di azoto Smart Whip di nuova dimensione da 580 g | ||
nome del prodotto | Bombola di gas protossido di azoto | |
Valvola | M11 | |
Prova di pressione | 165 bar | |
Materiale | Ferro | |
Colore | Blu RAL5010/Rosso/Personalizzato | |
Etichetta | Etichetta UE per merci pericolose | |
Certificazioni | ISO13340; EN12205/2001; PI0036; TPED; DOT 3AA | |
Metter il fondo a | Piede Bianco | |
Data di scadenza | 2 anni |
Cilindro caricatore per crema usa e getta da 580 g |
- Riempito con puro protossido di azoto N2O
- 580 g di protossido di azoto (per uso alimentare)
- Ogni bombola viene pesata individualmente elettronicamente con il peso di riempimento
- Prodotto con ghisa antiruggine riciclabile di alta qualità
- 580 g di protossido di azoto (per uso alimentare)
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora